SulAmerica Saude

SulAmerica Saude

SulAmérica Saúde

 
 
 
 
Tabela válida até julho de 2010 
Tel:  3988-9644   /   2236-7263   /   8745-6637 / 8450-8353
Corretora: Berenice
 
GRUPOS DE 04 Á 9 VIDAS - PLANOS DE SAÚDE RJ
Faixa Etária Básico RJ Básico RJ Básico Básico Especial Executivo Máximo
Enfermaria Quarto Privativo Enfermaria Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo
00-18 89.21 95.46 104.96 112.30 132.44 270.20 486.36
19-23 112.74 120.64 132.64 141.93 176.93 369.76 665.56
24-28 142.48 152.46 167.63 179.36 236.37 498.65 897.57
29-33 172.92 185.03 203.44 217.68 263.88 559.03 1006.25
34-38 182.42 195.19 214.61 229.63 268.68 616.33 1109.39
39-43 196.80 210.58 231.53 247.74 294.04 655.73 1180.32
44-48 246.07 263.30 289.50 309.76 346.41 704.09 1267.36
49-53 249.46 266.92 293.48 314.03 456.44 823.11 1481.60
54-58 309.08 330.71 363.62 389.08 506.11 945.05 1701.08
=>59 535.28 572.75 629.75 673.83 794.66 1621.19 2918.15
 
 
 
 
Tabela válida até julho de 2010
Tel:  3988-9644   /   2236-7263   /   8745-6637 / 8450-8353
Corretora: Berenice

Grupos de 10 a 20 vidas - Planos de Saude RJ
Faixa Etária Básico RJ Básico RJ Básico Básico Especial Executivo Máximo
Enfermaria Quarto Privativo Enfermaria Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo
00-18 84.50 90.41 99.41 106.37 125.44 255.91 460.64
19-23 106.78 114.26 125.63 134.42 167.58 350.20 630.36
24-28 134.95 144.39 158.76 169.87 223.87 472.28 850.11
29-33 163.78 175.24 192.68 206.17 249.93 529.46 953.03
34-38 172.77 184.87 203.26 217.49 254.47 583.73 1050.72
39-43 186.39 199.44 219.29 234.64 278.49 621.05 1117.90
44-48 233.06 249.37 274.19 293.38 328.09 666.85 1200.33
49-53 236.27 252.81 277.96 297.42 432.30 779.58 1403.25
54-58 292.73 313.22 344.39 368.50 479.34 895.07 1611.12
=>59 506.98 542.46 596.44 638.19 752.63 1535.46 2763.82
 
 
 
Tabela válida até julho de 2010
Tel:  3988-9644   /  3988-9644   /   8745-6637 / 8450-8353
Corretora: Berenice

Grupos de 21 a 30 vidas - Planos de Saude RJ
Faixa Etária Básico RJ Básico RJ Básico Básico Especial Executivo Máximo
Enfermaria Quarto Privativo Enfermaria Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo
00-18 83.21 89.03 97.89 104.75 123.53 252.01 453.62
19-23 105.16 112.52 123.71 132.37 165.03 344.87 620.76
24-28 132.89 142.19 156.34 167.29 220.46 465.09 837.16
29-33 161.28 172.57 189.75 203.03 246.12 521.40 938.52
34-38 170.14 182.05 200.17 214.18 250.59 574.84 1034.72
39-43 183.55 196.40 215.95 231.06 274.25 611.60 1100.88
44-48 229.51 245.57 270.01 288.91 323.09 656.70 1182.05
49-53 232.67 248.96 273.73 292.89 425.72 767.71 1381.88
54-58 288.28 308.45 339.15 362.89 472.04 881.44 1586.59
=>59 499.26 534.20 587.36 628.47 741.17 1512.07 2721.73
 
 
 
 
 
Tabela válida até julho de 2010
Tel:  3988-9644   /   2236-7263   /   8745-6637 / 8450-8353
Corretora: Berenice

Grupos de 31 a 49 vidas - Planos de Saude RJ
Faixa Etária Básico RJ Básico RJ Básico Básico Especial Executivo Máximo
Enfermaria Quarto Privativo Enfermaria Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo
00-18 77.20 82.61 90.93 97.19 114.61 233.83 420.89
19-23 97.57 104.40 114.79 122.82 153.12 319.98 575.97
24-28 123.30 131.93 145.06 155.21 204.55 431.53 776.75
29-33 149.64 160.12 176.05 188.38 228.36 483.77 870.79
34-38 157.86 168.91 185.72 198.72 232.51 533.36 960.05
39-43 170.31 182.23 200.36 214.39 254.46 567.46 1021.43
44-48 212.95 227.85 250.52 268.06 299.78 609.31 1096.75
49-53 215.88 230.99 253.97 271.75 395.00 712.31 1282.16
54-58 267.47 286.19 314.67 336.70 437.98 817.83 1472.09
=>59 463.23 495.65 544.97 583.12 687.68 1402.96 2525.32
 
 
 
 
 
 Tel:  3988-9644   /   2236-7263   /   8745-6637 / 8450-8353
Corretora: Berenice
REDE REFERENCIADA 
RIO DE JANEIRO E NITERÓI
RIO DE JANEIRO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Amparo Feminino
Clínica Sorocaba
Clínica Bambina
Casa de Saúde Santa Lucia
Casa de Portugal
Soc. Israelita do Rio de Janeiro
Hospital de Clínicas Jacarepaguá
Hospital de Clínica Rio Mar
Pronto Baby
Casa de Saúde Santa Therezinha
Hospital de Clínicas Bangu
Hospital de Clínicas Dr. Balbino
Tijuca Samci
Clínica São Carlos
Casa de Saúde São José  
Hospital Copa D´or  
Centro Pediátrico da Lagoa  
Laboratório Richet  
Perinatal de Laranjeiras  
Hospital Barra D´or    
Pró Cardíaco      
Clínica São Vicente      
Hospital Samaritano      
Bambina Emêrgencias      
NITERÓI
Hospital de Clínicas Niterói
Casa de Saúde e Mat. Sta. Martha S. A.
Hospital Sta Cruz
 
 
 Mais Informações:  ( 21 )  3988-9644  /  2236-7263  /  8745-6637 / 8450-8353

 
Corretora: Berenice

e-mail: saudeemplano@gmail.com